Desa Gandri

Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Gandri

Perayaan

Hari Kartini

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE RESMI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ***BUPATI LAMPUNG SELATAN MENINJAU KESIAPAN PANITIA PAW KEPALA DESA GANDRI KAMIS 8 DESEMBER 2022 -- selengkapnya... ***Yuk Simak Perjalanan Sejarah Desa Gandri -- selengkapnya... ***VISI DAN MISI DESA GANDRI -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 447 0,00% 228 0,00% 219 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 195 0,00% 1 0,00% 194 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 77 0,00% 43 0,00% 34 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 454 0,00% 298 0,00% 156 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,00% 7 0,00% 5 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,00% 9 0,00% 1 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,00% 4 0,00% 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 34 0,00% 29 0,00% 5 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
JUMLAH 1.257 0,00% 628 0,00% 629 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.257 0,00% 628 0,00% 629 0,00%

Desa

628

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI628penduduk

629

PEREMPUAN

PEREMPUAN629penduduk

1.257

TOTAL

TOTAL1.257penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PURWANTO

SEKRETARIS DESA

EKSAN, S.A.P

KASI PEMERINTAHAN

SURAHMIN

KASI PELAYANAN

SIGIT BUDIYANTO

KAUR TU

RITA ANJARSARI

KAUR KEUANGAN

SURANDI, S.Pd.

KEPALA DUSUN 1

HERMAWAN, S.COM

KEPALA DUSUN 2

AGUS WINARTO

KEPALA DUSUN 3

WALNADI

KEPALA DUSUN 4

SURATMAN

PERAWAT DESA

BENY HARIS GUNANZA

KEPALA URUSAN

SUWANDOYO, S.Pd

OPERATOR DESA

CANDRA ADITYA

STAFF UMUM

VENO ERLIANTO, A. Md

KASI PELAYANAN

KASRONI, A. Md

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

11

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 172
Total Pengunjung : 53.183
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.182.105
Browser : Mozilla 5.0
KEHAADIRAN
vendor/themes/esensi/widgets/jam_kerja.php
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 172
Total Pengunjung : 53.183
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.182.105
Browser : Mozilla 5.0
KEHAADIRAN
vendor/themes/esensi/widgets/jam_kerja.php

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.076.521.421,13Rp. 1.107.909.437,00

97.17%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.108.964.965,50Rp. 1.150.025.270,23

96.43%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 42.115.833,23Rp. 42.115.833,23

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 700.468.000,00Rp. 700.468.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.023.500,00Rp. 50.023.500,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 318.989.164,00Rp. 351.417.937,00

90.77%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.040.757,13Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 614.583.443,50Rp. 650.067.420,23

94.54%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 119.815.922,00Rp. 125.392.250,00

95.55%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 137.022.000,00Rp. 137.022.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 151.143.600,00Rp. 151.143.600,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 86.400.000,00Rp. 86.400.000,00

100%
Pemerintah Desa

PURWANTO

Kepala Desa

EKSAN, S.A.P

SEKRETARIS DESA

SURAHMIN

KASI PEMERINTAHAN

SIGIT BUDIYANTO

KASI PELAYANAN

RITA ANJARSARI

KAUR TU

SURANDI, S.Pd.

KAUR KEUANGAN

HERMAWAN, S.COM

KEPALA DUSUN 1

AGUS WINARTO

KEPALA DUSUN 2

WALNADI

KEPALA DUSUN 3

SURATMAN

KEPALA DUSUN 4

BENY HARIS GUNANZA

PERAWAT DESA

SUWANDOYO, S.Pd

KEPALA URUSAN

CANDRA ADITYA

OPERATOR DESA

VENO ERLIANTO, A. Md

STAFF UMUM

KASRONI, A. Md

KASI PELAYANAN